获取兑换汇率
接口汇率更新频率
提供两个币种之间兑换的汇率,汇率更新频率为:4~6s
1. 接口调用:
2. 请求参数实例
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
depositCoinCode | 是 | BTC |
receiveCoinCode | 是 | ETH |
depositCoinAmt | 是 | 原币数量 |
sourceFlag | 否 | 渠道名称 |
3.请求参数示例
4.返回结果示例
5.返回参数说明
字段名称 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
即时汇率 | instantRate | String | "精确到小数点后十位 接收货币/存入货币的汇率" |
最低存储额 | depositMin | String | 精确到小数点后六位 |
最高存储额 | depositMax | String | 精确到小数点后六位 |
兑换手续费 | depositCoinFeeRate | String | 精确到小数点后六位 |
发币手续费 | chainFee | String | 精确到小数点后六位 |
燃烧率 | burnRate | String | 燃烧率 默认为0 |
是否支持免 gas 兑换 | isSupportNoGas | Boolean | true/false |
是否支持兑换 | isSupport | Boolean | true/false |
6.Postman示例
7.特殊字段说明
字段 | 说明 |
minerFee | 该值用于中心化兑换 |
depositCoinFeeRate | 该值为兑换手续费率,兑换手续费 = 存币数量 * depositCoinFeeRate |
chainFee | 该值用于去中心化兑换,同receiveCoinFee,兑换成功后发币时扣取的网络手续费,单位为接收币币种,可用于提前计算用户大致接收到的币的数量,或用于显示用户即将扣除发币网络手续费的数量 |
8.注意事项
对于去中心化兑换,用户的手续费方式为原币,因此可以忽略minerFee字段,手续费固定收取存入原币的千分之二(即:存入0.1btc,实际会扣取0.0002btc作为兑换的手续费,实际兑换时,只拿0.0998btc去做兑换)
9.计算用户兑换实际到账数量
实际到账数量 = (用户存币数量 - 兑换手续费数量)* 汇率 - 链上发币网络手续费
= (depositCoinAmt - depositCoinAmt * depositCoinFeeRate) * instantRate - chainFee
Last updated