获取订单记录
1. 接口调用:
2. 请求参数实例
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
equipmentNo | 是 | 设备唯一编号 |
sourceType | 是 | ANDROID,IOS,H5 |
pageNo | 否 | eg:1,默认1每页显示记录数 |
pageSize | 否 | eg:10,默认10 |
3.请求参数示例
4.返回结果示例
5.返回参数说明
字段名称 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
当前页 | pageNo | String | eg:1 |
每页显示记录数 | pageSize | String | eg:10 |
总页数 | totalPage | String | eg:10 |
总记录数 | totalCount | String | eg:100 |
数据结果 | pageContent | String | eg:[{name1:value1},{name1:value1},{name1:value1}] |
原币币种 | fromCoinCode | String | eg:ETH |
目标币币种 | toCoinCode | String | eg:BTC |
原币数量 | fromCoinAmt | String | eg:0.0 |
目标币数量 | toCoinAmt | String | eg:0.14 |
兑换开始日期 | beginDate | String | eg:2017-09-08 |
手续费币种 | feeCoinCode | String | eg:ETH |
手续费数量 | feeCoinAmt | String | eg:0.0003 |
订单号 | orderId | String | eg:d47e8b9b-c17f-432b-9285-a46c0a3ceb9a |
兑换状态 | tradeState | String | "wait_deposits:待存币 、 exchange:交换中 complete:完成(兑换成功) timeout:超时、 wait_refund:兑换失败,待退币、 refund_complete:已退币" |
6.Postman示例
Last updated