批量查询订单状态
1. 接口调用:
2. 请求参数实例
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
orderIds | 是 | json数组 最大限制200条 |
3.请求参数示例
4.返回结果示例
5.返回参数说明
字段名称 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|---|
订单号 | orderId | String | eg:d47e8b9b-c17f-432b-9285-a46c0a3ceb9a |
存币币种 | depositCoinCode | String | eg:ETH |
接收币币种 | receiveCoinCode | String | eg:BTC |
存币数量 | depositCoinAmt | String | eg:1 |
接收币数量 | receiveCoinAmt | String | eg:0.1 |
存币地址 | platformAddr | String | eg:123123123-232-1231232 |
目标币接收地址 | destinationAddr | String | "eg: 18orDLFMp3fGoy5Uk93LDGTGbxWEm7b7FY, 如有memo,请讲memo放到地址后,用#分隔,例如:18orDLFMp3fGoy5Uk93LDGTGbxWEm7b7FY#1927632" |
退原币的地址 | refundAddr | String | "eg: 18orDLFMp3fGoy5Uk93LDGTGbxWEm7b7FY 如有memo,请讲memo放到地址后,用#分隔,例如:18orDLFMp3fGoy5Uk93LDGTGbxWEm7b7FY#1927632" |
存币的手续费率 | depositCoinFeeRate | String | eg:手续费率 |
存币的手续费金额 | depositCoinFeeAmt | String | eg:手续费收取的原币的数量 |
退币金额 | refundCoinAmt | String | eg: 0.98 |
兑换成功交易id | transactionId | String | 链上交易id,在兑换完成并已发币之后,该字段才会有值 |
兑换失败交易id | refundDepositTxid | String | 链上交易id,在兑换失败退币情况下,已退币之后,该字段才会有值 |
订单状态 | detailState | String | "(1)wait_deposit_send:等待存币发送 (2)timeout:超时; (3)wait_exchange_push:等待交换信息推送; (4)wait_exchange_return:等待交换信息返回; (5.1)wait_receive_send:等待接收币种发送, wait_receive_confirm:等待接收币种确认, receive_complete:接收币种确认完成. (5.2)wait_refund_send:等待退原币币种发送, wait_refund_confirm:等待退原币币种确认, refund_complete:退原币币种确认完成; (6)ERROR/error:正在处理的订单 (7)WAIT_KYC: 等待进行KYC或联系客服提供链接" |
实际兑换得到的币的数量 | dealReceiveCoinAmt | String | 实际兑换得到的数量,在兑换未完成时,该值为空字符串 |
订单完成时间 | completeTime | String | 订单发币或退币完成时的时间(UTC+8) |
燃烧率 | burnRate | String | 燃烧率 默认为0 |
订单创建时间 | createTime | String | 订单创建时间 |
订单完成的时间 | dealFinishTime | String | 订单完成的时间 |
存币的存放状态 | depositCoinState | String | wait_send:待发送、wait_confirm:待确认、already_confirm:已确认 |
退手续费交易id | depositTxid | String | 退手续费交易id |
速币数量 | receiveSwftAmt | String | 速币数量 |
速币的手续费率 | swftCoinFeeRate | String | 速币的手续费率 |
兑换成功发币矿工费 | chainFee | String | 兑换成功发币矿工费 |
兑换类型 | changeType | String | 兑换类型 |
超过当日限额kyc路径 | kycUrl | String | 超过当日限额kyc路径 |
退币原因 | refundReason | String | 返回数字 对应下方信息 1 流动性不足(默认) 2 误差超过阈值 3 kyc超额 4 地址黑名单 5 目标币维护 6 兑换数量不在范围内 7 存币超时 8 与风险地址交互 |
Last updated